Cart
0
| Nutritional Information (approx. value) | % RDA | |
|---|---|---|
| Energy | 36.08 kcal | 1.80 |
| Protein | 7.52 g | 13.92 |
| Carbohydrate | 1.5 g | * |
| Fat | 0 g | 0 |
| Saturated Fat | 0 g | 0 |
| Trans Fat | 0 g | 0 |
| Added Sugar | 0g | 0 |
| Composition Each 12g Sachet Contains: | ||
| Marine Hydrolyzed Collagen | 8000 mg | * |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | * |
| Vitamin C | 40 mg | 50 |
| Vitamin B5 | 5 mg | 100 |
| Vitamin B3 | 18 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 2 mg | 83.33 |
| Vitamin B2 | 1.6 mg | 64 |
| Vitamin B1 | 1.4 mg | 77.77 |
| Folic Acid | 200 mcg | 66.66 |
| Vitamin B12 | 1 mcg | 45.45 |
| L-Carnitine | 50 mg | * |
| Biotin | 30 mcg | 75 |
| Vitamin D3 | 10 mcg | 66.66 |
| Selenium | 40 mcg | 100 |
| Astaxanthin | 4 mg | 33.33 |
| L-Methionine | 50 mg | * |
| Zinc | 10 mg | 58.82 |
| Beta Carotene | 3 mg | * |
| Choline | 50 mg | * |
| Vitamin A | 600 mcg | 60 |














